新闻专题
最新新闻
推荐新闻
相关文章
<东南快报>-鲁加升和他的谋士们
厦门南洋学院和谐协会网站上线!
厦门南洋学院心理协会网站开通!
厦门南洋学院新生报到,高考扩招继续进行中!
厦门南洋学院2006年高考扩招报名中!
厦门南洋学院2006年招生录取查询开通
厦门南洋学院新版网站正式上线!
质量是民办教育的生命之源
民办高职健康发展探析
民办高等教育质量的探索与实践
您现在的位置: 厦门南洋学院 >> 新闻中心 >> 南洋荣誉 >> 新闻正文
中国民办高校就业竞争力50强
作者:厦门南洋学院 来源:厦门南洋学院 阅读: 更新:2005-12-5 10:36:27
中国民办高校就业竞争力50强
时间:2005-11-10 16:04:35  By:aifugong


法律声明       

学校名称 工作力 对口率 收水平 求职力 适应力 稳定率 自信力 就业率 晋升率 企业满意率 综合得分
西安翻译学院 0.85 0.35 0.95 0.49 0.42 0.5 0.59 0.84 0.84 0.86 6.69
广东白云学院 0.72 0.65 0.78 0.45 0.41 0.54 0.6 0.83 0.55 0.85 6.38
北京人文大学 0.62 0.51 0.93 0.43 0.4 0.51 0.59 0.9 0.68 0.8 6.37
西安欧亚学院 0.76 0.54 0.77 0.6 0.44 0.57 0.55 0.8 0.5 0.81 6.34
北京城市学院 0.74 0.66 0.56 0.43 0.71 0.5 0.62 0.95 0.3 0.85 6.32
西安外事学院 0.87 0.32 0.85 0.43 0.42 0.58 0.68 0.83 0.34 0.8 6.12
南昌理工学院 0.62 0.36 0.92 0.41 0.39 0.55 0.43 0.8 0.7 0.85 6.03
厦门南洋学院 0.63 0.59 0.79 0.43 0.3 0.55 0.55 0.8 0.43 0.91 5.98
安徽新华学院 0.76 0.57 0.90 0.36 0.61 0.51 0.47 0.79 0.38 0.61 5.96
中国管理软件学院 0.74 0.43 0.88 0.31 0.43 0.55 0.59 0.79 0.29 0.76 5.77
北京吉利大学 0.7 0.47 0.87 0.54 0.15 0.45 0.43 0.77 0.22 0.71 5.31
江西蓝天学院 0.67 0.61 0.78 0.34 0.45 0.22 0.25 0.80 0.43 0.72 5.27
山东英才职业技术学院 0.71 0.45 0.79 0.58 0.18 0.28 0.37 0.77 0.42 0.69 5.24
广东培正学院 0.49 0.5 0.77 0.54 0.46 0.51 0.31 0.78 0.21 0.64 5.21
仰恩大学 0.72 0.53 0.76 0.37 0.71 0.22 0.31 0.66 0.25 0.66 5.19
上海杉达学院 0.72 0.42 0.51 0.42 0.35 0.21 0.54 0.82 0.48 0.72 5.19
北京科技经营管理学院 0.69 0.42 0.51 0.42 0.35 0.24 0.52 0.82 0.48 0.72 5.17
浙江树人大学 0.58 0.63 0.53 0.32 0.52 0.23 0.24 0.87 0.53 0.69 5.14
西京学院 0.75 0.57 0.62 0.18 0.34 0.33 0.38 0.79 0.35 0.82 5.13
郑州科技职业学院 0.69 0.73 0.83 0.20 0.22 0.35 0.30 0.80 0.19 0.81 5.12
黄河科技大学 0.71 0.48 0.77 0.33 0.26 0.22 0.38 0.77 0.41 0.78 5.11
北京科技职业学院 0.7 0.49 0.77 0.33 0.26 0.12 0.36 0.77 0.41 0.78 4.99
江西大宇职业学院 0.47 0.49 0.72 0.55 0.52 0.31 0.15 0.81 0.25 0.71 4.98
广州南洋理工职业学院 0.71 0.38 0.71 0.46 0.36 0.29 0.27 0.77 0.37 0.65 4.97
北京财经学院 0.69 0.34 0.80 0.42 0.05 0.31 0.49 0.74 0.42 0.71 4.97
大连东软信息技术职业学院 0.69 0.46 0.70 0.46 0.31 0.28 0.3 0.73 0.31 0.73 4.97
长沙医学院 0.67 0.36 0.70 0.47 0.3 0.29 0.23 0.8 0.41 0.73 4.96
三江学院 0.71 0.38 0.70 0.46 0.36 0.29 0.27 0.77 0.37 0.65 4.96
江西城市学院 0.51 0.43 0.72 0.28 0.36 0.51 0.53 0.73 0.18 0.71 4.96
江海职业技术学院 0.61 0.53 0.68 0.21 0.41 0.43 0.23 0.81 0.36 0.68 4.95
江西服装学院 0.61 0.37 0.68 0.28 0.74 0.4 0.31 0.7 0.21 0.65 4.95
烟台南山学院 0.69 0.36 0.64 0.29 0.28 0.53 0.29 0.8 0.45 0.61 4.94
上海工商外国语学院 0.59 0.47 0.60 0.24 0.51 0.34 0.32 0.74 0.4 0.72 4.93
陕西服装艺术职业学院 0.61 0.18 0.63 0.27 0.48 0.28 0.53 0.83 0.38 0.73 4.92
江西渝州科技职业学院 0.57 0.45 0.64 0.3 0.37 0.29 0.28 0.84 0.39 0.79 4.92
大连翻译职业学院 0.6 0.25 0.64 0.65 0.34 0.23 0.25 0.78 0.40 0.77 4.91
北京经贸职业学院 0.59 0.35 0.65 0.35 0.34 0.23 0.35 0.78 0.51 0.76 4.91
浙江广厦职业技术学院 0.59 0.26 0.64 0.47 0.38 0.29 0.28 0.73 0.54 0.73 4.91
正德职业技术学院 0.56 0.44 0.72 0.41 0.46 0.42 0.13 0.86 0.25 0.65 4.90
北京黄埔大学 0.51 0.44 0.74 0.47 0.16 0.43 0.18 0.83 0.50 0.63 4.89
广东岭南职业技术学院 0.51 0.52 0.54 0.33 0.32 0.34 0.33 0.74 0.44 0.78 4.85
安徽三联职业技术学院 0.49 0.49 0.53 0.35 0.31 0.37 0.31 0.69 0.47 0.79 4.80
北京民族大学 0.59 0.36 0.59 0.22 0.29 0.11 0.52 0.76 0.47 0.72 4.63
私立华联学院 0.61 0.65 0.59 0.22 0.28 0.1 0.31 0.77 0.24 0.74 4.51
南京金肯学院 0.55 0.20 0.67 0.48 0.20 0.19 0.24 0.85 0.37 0.71 4.46
黑龙江东方学院 0.53 0.27 0.54 0.38 0.24 0.29 0.31 0.69 0.45 0.73 4.43
北京北大方正软件技术学院 0.56 0.32 0.58 0.37 0.22 0.2 0.24 0.72 0.47 0.72 4.40
银川大学 0.53 0.25 0.54 0.26 0.36 0.2 0.34 0.83 0.26 0.73 4.30
安徽万博科技职业学院 0.42 0.15 0.51 0.25 0.29 0.24 0.40 0.75 0.57 0.71 4.29
西安汽车科技学院 0.49 0.46 0.6 0.24 0.07 0.13 0.49 0.44 0.48 0.71 4.11
北京工商管理专修学院 0.38 0.36 0.42 0.26 0.14 0.21 0.25 0.67 0.33 0.75 3.77
四川托普信息技术职业学院 0.41 0.31 0.41 0.19 0.23 0.12 0.27 0.68 0.44 0.71 3.77
钟山职业技术学院 0.41 0.27 0.55 0.31 0.18 0.25 0.14 0.61 0.35 0.70 3.77
石家庄法商职业学院 0.47 0.22 0.43 0.16 0.18 0.21 0.16 0.72 0.48 0.74 3.77
北京美国英语语言学院 0.46 0.27 0.43 0.15 0.14 0.25 0.28 0.72 0.34 0.73 3.77
无锡南洋职业学院 0.38 0.23 0.34 0.23 0.17 0.19 0.38 0.73 0.45 0.67 3.77
四川国际标榜职业学院 0.43 0.28 0.37 0.15 0.36 0.23 0.33 0.65 0.45 0.52 3.77
广州华立科技职业学院 0.39 0.28 0.34 0.18 0.37 0.25 0.34 0.63 0.47 0.52 3.77
 
  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻:
  • 【字体: